Nave con palangari - tutte le richieste di acquisto
DWT | L/B/D | draft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
id2386 | 1980-... | 45-...// | Nave con palangari | |||
id2236 | 1982-... | 49-...// | Nave con palangari | |||
id1983 | 1980-... | 45-...// | Nave con palangari | |||
id1824 | Nave con palangari | |||||
id1793 | 30-...// | Nave con palangari | ||||
id1727 | Nave con palangari | |||||
id2088 | 1985-... | 45-.../8.9/ | Nave con palangari | |||
id2097 | Nave con palangari | 600,000... | ||||
id1717 | 1983-... | Nave con palangari | ||||
id1523 | 45-...// | Nave con palangari | ||||
id1102 | Nave con palangari | |||||
id1131 | Nave con palangari | |||||
id941 | Nave con palangari | |||||
id845 | Nave con palangari |
Totale trovato: 14
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci