Vendesi navi simili a id5272 (Nave reefer )
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10076 | 2005 | abt. 13760 | 147.82/23.25/ | 8.5 | Nave reefer | |||
id10053 | 2006 | abt. 12 | 142.95/18.9/ | 10.95 | Nave reefer | |||
id9819 | 2000 | abt. 5164 | 149.57/23/ | Nave reefer | ||||
id9660 | 2002 | 167/25.6/ | 6 | Nave reefer | ||||
id9348 | 2014 | abt. 28290 | 166.49/27.4/ | 10.1 | Nave reefer | |||
id9995 | 2007 | abt. 11169 | 129.49/19/ | 8.7 | Nave reefer | |||
id8955 | 2000 | abt. 9 | 133.34/22.9/ | 7.7 | Nave reefer | |||
id8925 | 1997 | abt. 6917 | 122.55/19/ | 6.85 | Nave reefer | |||
id8868 | 1998 | abt. 110000 | 131/22.8/ | 8.69 | Nave reefer | |||
id8783 | 1997 | 139.3/23.9/ | 8.5 | Nave reefer | ||||
id8627 | 2002 | abt. 16794 | 154/5/ | 9.5 | Nave reefer | |||
id8522 | 2003 | abt. 20071 | 159.99/23.7/ | Nave reefer | ||||
id8371 | 2008 | abt. 13760 | 147.87/23/ | 8.51 | Nave reefer | |||
id8352 | 2000 | abt. 9113 | 133.34/22.9/ | 7.7 | Nave reefer | |||
id8295 | 1998 | abt. 1995 | 143.45/22.03/ | 9.4 | Nave reefer | |||
id7881 | 1997 | abt. 10130 | 123/5/ | Nave reefer | ||||
id7871 | 2002 | abt. 13965 | 158.76/21.75/ | 8.89 | Nave reefer | |||
id7787 | 1998 | abt. 20731 | 159.9/23.1/ | 9.73 | Nave reefer | |||
id7806 | 1999 | abt. 17539 | 142.81/21.5/ | 9.7 | Nave reefer | |||
id7659 | 2010 | abt. 23600 | 175/27.4/ | 10.9 | Nave reefer | |||
id7651 | 1993 | abt. 9197 | 128// | 8.3 | Nave reefer | |||
id5287 | 143// | Nave reefer | ||||||
id3837 | 1995 | abt. 6700 | 150/137.32/ | 5.7 | Nave reefer | |||
id4048 | 1982 | abt. 4322 | 141.31/17.43/ | 5.23 | Nave reefer | |||
id5714 | 2007 | abt. 12 | 140.7/23.2/ | 8.7 | Nave reefer | |||
id5796 | 2001 | abt. 10500 | 145.63// | Nave reefer | ||||
id6123 | 1982 | abt. 780 | 147/12.2/ | 3.8 | Nave reefer | |||
id6229 | 1996 | abt. 14587 | 157/23.5/ | 9.3 | Nave reefer | |||
id6641 | 2008 | abt. 9622 | 136// | Nave reefer | ||||
id6807 | 2004 | 177// | 3.8 | Nave reefer | ||||
id6808 | 2009 | 178// | 3.8 | Nave reefer | ||||
id6927 | 2008 | 124.5/20.8/ | 7.519 | Nave reefer | ||||
id7321 | 1990 | 159// | 7.5 | Nave reefer | ||||
id9981 | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Nave reefer | |||
id9968 | 1994 | abt. 6620 | 134/18/ | 7.88 | Nave reefer | |||
id9966 | 1990 | abt. 7242 | 146.29/18.5/ | 7.466 | Nave reefer | |||
id9963 | 1984 | abt. 10113 | 152.79/22.25/ | 8.28 | Nave reefer | |||
id9967 | 1988 | abt. 9727 | 141/20.6/ | 8.69 | Nave reefer | |||
id9955 | 1991 | abt. 5134 | 120.71/16.6/ | 6.8 | Nave reefer | |||
id9954 | 1994 | abt. 8265 | 134.02/20.8/ | 7.7 | Nave reefer |
Totale trovato: 40
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci