Vendesi navi simili a id5534 (Petroliera, Chimichiera 1990, 2 DWT)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10226 | 2010 | abt. 2000 | 68/10.5/ | 4.2 | Petroliera, Chimichiera | |||
id10225 | 2012 | abt. 1000 | 53/8.75/ | 3.8 | Petroliera, Chimichiera | |||
id10221 | 2016 | abt. 3400 | 89/13/ | 5.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9825 | 2014 | abt. 3750 | 83.34/13/ | 5.66 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9814 | 2017 | abt. 1000 | 50.53/9.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id9807 | 1992 | abt. 999 | 59.22/9.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id9673 | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9672 | 2009 | abt. 3103 | 96/15/ | 5.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9587 | 2006 | abt. 3147 | 95.88/15/ | 5.51 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9487 | 2024 | abt. 2900 | 78/13.4/ | 5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9294 | 2010 | abt. 834 | 50.98/0.9/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id8705 | 2005 | abt. 3522 | 90.5/14.6/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id8686 | 1994 | abt. 24 | 86.3/14/ | 5.49 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8618 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/8.6/ | 3.65 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8346 | 1996 | abt. 2684 | 67.99/62.47/ | 2.684 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8349 | 2007 | abt. 4997 | 98/16/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id8350 | 2001 | abt. 2309 | 79.89/74/ | 2.309 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8251 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/4.5/ | 3.65 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8117 | 1995 | abt. 547 | 38/8/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id8083 | 2011 | abt. 1698 | 69.8/4.4/ | 7.65 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8075 | 2005 | abt. 20 | 20 | Petroliera, Chimichiera | ||||
id7918 | 1996 | abt. 4850 | 98.43/16.9/ | 5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7855 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7759 | 2012 | abt. 27 | 100.42/18/ | 9.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7697 | 2021 | abt. 1650 | 63.41/10.6/ | 4.3 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7708 | 1991 | abt. 3229 | 84.35/14.03/ | 5.42 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7690 | 2010 | abt. 68 | 119.9/20/ | 7656 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7662 | 1995 | abt. 4282 | 125.6// | 4.42 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7645 | 1992 | abt. 1198 | 64.98/4.9/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id4781 | 2013 | abt. 800 | 49.985/9.5/ | 2.9 | Petroliera, Chimichiera | |||
id4783 | 2015 | abt. 1760 | 68.064/10.8/ | 4.18 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5764 | 2008 | abt. 19 | 162.9/22.4/ | 6.29 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5883 | 2006 | abt. 3 | 90.5/14.6/ | 5.41 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5972 | 2006 | abt. 1014 | 99.7/15.6/ | 4.317 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6054 | 2006 | abt. 2818 | 81.42/13.5/ | 5.25 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | Petroliera, Chimichiera | ||||
id6214 | 2008 | abt. 4569 | 98.95/15.6/ | 5.7 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6287 | 2018 | abt. 4450 | 91.95// | 5.75 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6538 | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6555 | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | Petroliera, Chimichiera | ||||
id6645 | 1993 | abt. 2698 | 89.6/13.8/ | 5.21 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6862 | 2019 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id7276 | 2020 | abt. 4743 | 99.98/17.5/ | 6.05 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5499 | 1991 | abt. 1125 | 59.26// | Petroliera, Chimichiera | ||||
id5481 | 1993 | abt. 4662 | 102.21/15.5/ | 6.532 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5478 | 1995 | abt. 1289 | 71.47/12/ | 4.41 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5467 | 1991 | abt. 1023 | 63.73/9/ | 3.661 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5461 | 1995 | abt. 1289 | 71.47/12/ | 4.41 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5459 | 1999 | abt. 1100 | 58.03/11.5/ | 1.1 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5454 | 1993 | abt. 4662 | 102.21/15.5/ | 6.532 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5450 | 2005 | abt. 3842 | 91.73/15.82/ | 3.841 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9970 | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9900 | 1995 | abt. 94 | 233.26/42.6/ | 14 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9873 | 2007 | abt. 6 | 99.8/18/ | 7 | Petroliera, Chimichiera |
Totale trovato: 55
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci