Vendesi navi simili a id5601 (Petroliera, Chimichiera , 7000 DWT)
tornare indietro| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11090 |
|
1995 | abt. 7650 | 120// | 7.4 | Petroliera, Chimichiera | ||
| id11091 |
|
1997 | abt. 7650 | 120// | 7.4 | Petroliera, Chimichiera | ||
| id10476 |
|
1995 | abt. 9917 | 129/21/ | Petroliera, Chimichiera | |||
| id10461 | 2008 | abt. 50780 | 183/32.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
| id10460 |
|
2004 | abt. 34548 | 249.86/43.8/ | 5.639 | Petroliera, Chimichiera | ||
| id10459 | 2008 | abt. 50780 | 183/32.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
| id10449 | 2008 | abt. 50780 | 183/32.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
| id10447 | 2008 | abt. 50780 | 183/32.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
| id10429 |
|
2004 | abt. 7479 | 116.35/15.11/ | 6.75 | Petroliera, Chimichiera | ||
| id10413 | 2009 | abt. 46105 | 183/32.23/ | 12.21 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9706 |
|
2007 | abt. 7331 | 119.5/19/ | 6.82 | Petroliera, Chimichiera | ||
| id9620 |
|
2003 | abt. 77410 | 277/43.436/ | 12.12 | Petroliera, Chimichiera | ||
| id9162 | 2018 | abt. 11457 | 120/20.42/ | 8 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9159 | 2004 | abt. 105200 | 243.56/42/ | 5.2 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9132 | 2015 | abt. 8000 | 119.98/18.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
| id9125 | 2009 | abt. 8960 | 115.64/5.6/ | 7.613 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9124 | 2001 | abt. 16225 | /16.836/ | 9.1 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9110 |
|
2006 | abt. 37048 | 182.55/27.34/ | 11.22 | Petroliera, Chimichiera | ||
| id8417 |
|
2013 | abt. 7000 | 93// | Petroliera, Chimichiera | |||
| id7766 | 2009 | abt. 296370 | 330/60.04/ | 21.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id7745 | 2010 | abt. 21224 | 156.69/22.9/ | 9.815 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id7698 | 2007 | abt. 67112 | 182.9/40.035/ | 13 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id7635 | 2006 | abt. 15602 | 148/21.63/ | 8.6 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id7573 | 2017 | abt. 45000 | 182.72/32.2/ | 12.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id3946 |
|
2020 | abt. 11000 | 139.98// | Petroliera, Chimichiera | |||
| id5529 | 2007 | abt. 40208 | 176/31/ | 11.114 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id4733 | 2008 | abt. 51246 | 183/32.2/ | 13.13 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id5155 | 2006 | abt. 51182 | 183/32.2/ | 13.17 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id5192 | 2006 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id6018 | 2007 | abt. 13147 | 145// | 8.614 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id5520 | 1999 | abt. 8762 | 113.98/18.2/ | 7.478 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id6952 | 2007 | abt. 13147 | 128// | 8.614 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id5487 |
|
2004 | abt. 291768 | 333/60/ | 21.02 | Petroliera, Chimichiera | ||
| id5457 |
|
2007 | abt. 110503 | 244.5/42.03/ | Petroliera, Chimichiera | |||
| id5448 | 2003 | abt. 105716 | 244/42/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
| id9988 | abt. 300482 | Petroliera, Chimichiera | ||||||
| id9957 | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9948 | 1994 | abt. 96547 | 232.04/42.03/ | 14.23 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9920 | 1984 | abt. 7020 | 114.09/16.53/ | 7.02 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9906 | 1996 | abt. 44128 | 182/30/ | 12 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9895 | 1988 | abt. 16981 | 151.3/22.4/ | 9.437 | Petroliera, Chimichiera | |||
| id9884 | abt. 304996 | Petroliera, Chimichiera | ||||||
| id9880 | abt. 276052 | Petroliera, Chimichiera | ||||||
| id9861 |
|
abt. 9250 | Petroliera, Chimichiera |
Totale trovato: 44
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci