Vendesi navi simili a id5643 (Nave cargo 2000)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10372 | 2018 | 86/18.5/ | 6.1 | Nave cargo | ||||
id10291 | 2000 | 129.45/129.45/ | 8.961 | Nave cargo | ||||
id10227 | 2016 | 74.98/13.8/ | 4.5 | Nave cargo | ||||
id9828 | 2010 | 46/8/ | 2.5 | Nave cargo | ||||
id9748 | 2021 | 9/2.95/ | Nave cargo | |||||
id9679 | 2011 | 16.5/5.8/ | 0.86 | Nave cargo | ||||
id9601 | 2016 | 77/13.6/ | Nave cargo | |||||
id9589 | 2014 | 25.7/8/ | 1.54 | Nave cargo | ||||
id9564 | 2022 | 84.85/21/ | 5.2 | Nave cargo | ||||
id9423 | 2005 | abt. 250 | 35/8.5/ | 2.6 | Nave cargo | |||
id9392 | 2022 | 9/2.95/ | 2.95 | Nave cargo | ||||
id9391 | 2021 | 9/2.95/ | 2.95 | Nave cargo | ||||
id9390 | 2024 | 8.26/2.94/ | 0.95 | Nave cargo | ||||
id9373 | 2023 | 27// | Nave cargo | |||||
id9341 | 2023 | 11.5/2.5/ | 0.42 | Nave cargo | ||||
id9325 | 2016 | 22/7/ | 0.9 | Nave cargo | ||||
id9268 | 2021 | 5.88/2.2/ | 0.75 | Nave cargo | ||||
id9242 | 2012 | 14/5/ | 1.6 | Nave cargo | ||||
id9114 | 2013 | abt. 1600 | 61.98// | 3 | Nave cargo | |||
id8968 | 2016 | abt. 1650 | 74.5// | Nave cargo | ||||
id8515 | 2015 | abt. 2000 | 70.52/15.85/ | 2.7 | Nave cargo | |||
id8508 | 2015 | abt. 2000 | 70.52/15.85/ | 2.7 | Nave cargo | |||
id8392 | 2009 | 98/15.8/ | 5.9 | Nave cargo | ||||
id8372 | 2015 | abt. 366 | 43/9.2/ | 2.1 | Nave cargo | |||
id8306 | 2021 | 9.03/2.95/ | 0.95 | Nave cargo | ||||
id8307 | 2021 | 9/2.95/ | 0.85 | Nave cargo | ||||
id8194 | 2007 | abt. 8145 | 129.2/20.6/ | 7.4 | Nave cargo | |||
id8127 | 2000 | 41.76/49/ | 1.5 | Nave cargo | ||||
id7966 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.7 | Nave cargo | ||||
id7853 | 2007 | 99.8/25/ | 4.5 | Nave cargo | ||||
id7667 | 2005 | 78.68/16/ | 5.6 | Nave cargo | ||||
id3987 | 2012 | abt. 44 | 18.5/6.1/ | 0.68 | Nave cargo | |||
id4046 | 2002 | 12.38/4.25/ | 1.1 | Nave cargo | ||||
id4093 | 2020 | 7/2.5/ | Nave cargo | |||||
id4598 | 2020 | 3/2.2/ | Nave cargo | |||||
id4817 | 2019 | 10.2/3/ | 0.45 | Nave cargo | ||||
id4887 | 2021 | 6/2.28/ | 0.25 | Nave cargo | ||||
id4888 | 2021 | 9/2.95/ | 0.95 | Nave cargo | ||||
id4898 | 2020 | 6.5/2.4/ | 0.85 | Nave cargo | ||||
id5107 | 2014 | 25/11/ | Nave cargo | |||||
id5125 | 2003 | 147/49/ | 2.081 | Nave cargo | ||||
id5717 | 2000 | abt. 680 | 87.65/14.6/ | Nave cargo | ||||
id5757 | 2012 | 39.3/8.38/ | 0.75 | Nave cargo | ||||
id5780 | 2009 | 21.4/5.4/ | 1.2 | Nave cargo | ||||
id6071 | 2007 | abt. 640 | 85.85/21.94/ | 0.6 | Nave cargo | |||
id6333 | 2013 | 24/8/ | Nave cargo | |||||
id6394 | 2021 | abt. 14000 | 153.5/23.3/ | Nave cargo | ||||
id6738 | 2021 | 9.99/3.5/ | 0.5 | Nave cargo | ||||
id7367 | 2020 | 157/9.5/ | 2.2 | Nave cargo | ||||
id7370 | 2012 | 18.5/6.1/ | 0.86 | Nave cargo | ||||
id7371 | 2013 | 18.5/6.1/ | 0.86 | Nave cargo | ||||
id7386 | 2010 | abt. 1317 | 191// | 24 | Nave cargo |
Totale trovato: 52
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci