Vendesi navi simili a id5662 (Traghetto )
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10343 | 1996 | 25.8/8.6/ | 1.4 | Traghetto | ||||
id10341 | 1985 | 15.79/6.3/ | 1.4 | Traghetto | ||||
id10335 | 1990 | 34.96/4.88/ | 0.948 | Traghetto | ||||
id10267 | 1986 | 29// | Traghetto | |||||
id10230 | 2005 | 30/5.4/ | 0.9 | Traghetto | ||||
id10209 | 2001 | abt. 1348 | 79/16.5/ | 3 | Traghetto | |||
id10125 | 1925 | 19.96/4.11/ | 1.6 | Traghetto | ||||
id9824 | 1992 | 19.31/4.5/ | Traghetto | |||||
id9768 | 2015 | 12.9/4.3/ | 1.6 | Traghetto | ||||
id9758 | 1986 | abt. 86 | 40.8/7.8/ | 2.34 | Traghetto | |||
id9654 | 2022 | 39/11.95/ | Traghetto | |||||
id9588 | 1999 | 32.95/2.9/ | Traghetto | |||||
id9544 | 1999 | 32.95/7.4/ | Traghetto | |||||
id9532 | 2008 | 45/12/ | 2 | Traghetto | ||||
id9508 | 2008 | abt. 800 | 98/16/ | 2.7 | Traghetto | |||
id9430 | 14.8/4.5/ | 0.65 | Traghetto | |||||
id9380 | 2004 | abt. 600 | 72/15/ | Traghetto | ||||
id9269 | 1996 | 73.56/14/ | 3.6 | Traghetto | ||||
id9266 | 2001 | abt. 570 | 75.8/16.4/ | 2.2 | Traghetto | |||
id9257 | 2024 | 19.9// | Traghetto | |||||
id9248 | 1971 | 29.94/7.16/ | 2.16 | Traghetto | ||||
id9246 | 2016 | abt. 740 | 101/18/ | 2.65 | Traghetto | |||
id9244 | 2005 | abt. 562 | 49.94/14/ | 2.6 | Traghetto | |||
id9243 | 2017 | abt. 850 | 93.1/17.5/ | 2.8 | Traghetto | |||
id9152 | 1999 | 12.5// | Traghetto | |||||
id9111 | Traghetto | |||||||
id8958 | 2009 | 29/8/ | 2 | Traghetto | ||||
id8923 | 1999 | abt. 460 | 59/14.6/ | 2.2 | Traghetto | |||
id8822 | 2003 | 62/19.13/ | Traghetto | |||||
id8794 | 39/11.95/ | Traghetto | ||||||
id8761 | 12/3.95/ | 0.65 | Traghetto | |||||
id8781 | 2000 | 19.5// | Traghetto | |||||
id8718 | 2018 | abt. 1100 | 100/20/ | Traghetto | ||||
id8633 | 5.07/2.27/ | 0.25 | Traghetto | |||||
id8587 | 2019 | 92.4/17.5/ | 2.8 | Traghetto | ||||
id8595 | 2017 | abt. 750 | 107/18/ | 2.8 | Traghetto | |||
id8596 | 2017 | abt. 879 | 107.06/18/ | 2.85 | Traghetto | |||
id8558 | 2004 | 12.5// | Traghetto | |||||
id8523 | 2017 | abt. 650 | 83/16.6/ | 2.3 | Traghetto | |||
id8524 | 2016 | abt. 740 | 101/18/ | 2.65 | Traghetto | |||
id8528 | 2015 | 99.51/18.2/ | 3 | Traghetto | ||||
id8529 | 2016 | abt. 750 | 100/18/ | Traghetto | ||||
id8530 | 2010 | 80.5/15.7/ | Traghetto | |||||
id8501 | 2018 | abt. 850 | 93.1/17.5/ | 2.8 | Traghetto | |||
id8454 | 2017 | abt. 850 | 93.1/17.5/ | 2.8 | Traghetto | |||
id8469 | 2017 | abt. 750 | 107/18/ | 2.8 | Traghetto | |||
id8470 | 2009 | 100.6/18.08/ | 2.7 | Traghetto | ||||
id8473 | 2011 | abt. 759 | 97.6/18.05/ | Traghetto | ||||
id8472 | 2009 | abt. 900 | 101.8/17.56/ | 2.5 | Traghetto | |||
id8474 | 2009 | 80.5/15.7/ | Traghetto | |||||
id8476 | 2000 | abt. 600 | 75.8/16.4/ | Traghetto | ||||
id8480 | 2005 | abt. 562 | 49.94/14/ | 2.6 | Traghetto | |||
id8484 | 2017 | 9.2/4.2/ | 0.4 | Traghetto | ||||
id8440 | 20/5.6/ | 1.5 | Traghetto | |||||
id8387 | 2012 | 19.73/6.24/ | 1.52 | Traghetto | ||||
id8336 | 2001 | abt. 570 | 75.8/16.4/ | 2.2 | Traghetto | |||
id8348 | 1978 | 48/17/ | Traghetto | |||||
id8291 | 1945 | abt. 34 | 18.29/5.32/ | Traghetto | ||||
id8164 | 2004 | abt. 82 | 46.96/9/ | 1.65 | Traghetto | |||
id8067 | 1986 | abt. 86 | 40.8/7.8/ | 2.34 | Traghetto | |||
id8033 | 2010 | 22.64/8.38/ | Traghetto | |||||
id8006 | 29.47/6.94/ | 2.13 | Traghetto | |||||
id7968 | 2020 | abt. 1573 | 64.2/14/ | 4.48 | Traghetto | |||
id7877 | 1997 | 83/19/ | Traghetto | |||||
id7861 | 1974 | 24/7.6/ | 1.5 | Traghetto | ||||
id7801 | 2014 | 45// | Traghetto | |||||
id7816 | 2001 | 85/14.4/ | 4.1 | Traghetto | ||||
id7656 | 2011 | 11/3.45/ | 0.5 | Traghetto | ||||
id7650 | 2022 | 23.6// | 0.8 | Traghetto | ||||
id7613 | 1987 | 19.95/8/ | 1.3 | Traghetto | ||||
id7352 | 1924 | 98/36/ | Traghetto | |||||
id7261 | 1973 | 65/19/ | 6 | Traghetto | ||||
id6881 | 1925 | 45/13/ | 1 | Traghetto | ||||
id3795 | 2017 | abt. 750 | 107/18/ | 2.8 | Traghetto | |||
id3892 | 1976 | 18/5.95/ | Traghetto | |||||
id3911 | 1988 | abt. 346 | 67.84/4/ | 20.2 | Traghetto | |||
id3915 | 2008 | abt. 800 | 98/16/ | 2.7 | Traghetto | |||
id3924 | 1986 | 139.55/21.02/ | 5.8 | Traghetto | ||||
id3931 | 2010 | 40/12/ | 3 | Traghetto | ||||
id3992 | 1979 | 55.6/15.4/ | Traghetto | |||||
id4015 | 1990 | 36.35/11.3/ | 2.15 | Traghetto | ||||
id4021 | 1957 | 23.29/5.3/ | Traghetto | |||||
id4027 | 1990 | 84.06/15.2/ | 3.7 | Traghetto | ||||
id4036 | 2008 | 53/15/ | 5.3 | Traghetto | ||||
id4059 | 1966 | 23.17/6.7/ | 1.85 | Traghetto | ||||
id4063 | 2005 | 30/7/ | 1.9 | Traghetto | ||||
id4100 | 1935 | 122/26/ | 4 | Traghetto | ||||
id4116 | 1977 | 173// | Traghetto | |||||
id4120 | 1924 | 36/5.2/ | 0.81 | Traghetto | ||||
id4648 | 38/7/ | Traghetto | ||||||
id4731 | 1998 | abt. 213 | 32.9/8.32/ | Traghetto | ||||
id4853 | 2001 | 30/9/ | 1.3 | Traghetto | ||||
id5018 | 1986 | 90/24/ | 6 | Traghetto | ||||
id5150 | 2015 | 7/2.53/ | Traghetto | |||||
id5182 | 1996 | abt. 31960 | 102/15/ | Traghetto | ||||
id5194 | 2003 | abt. 654 | 82.4/17.1/ | 2.2 | Traghetto | |||
id5206 | 2005 | 50/15.3/ | 1.73 | Traghetto | ||||
id5711 | 2018 | 19.8/5/ | 1.1 | Traghetto | ||||
id5719 | 2009 | 100.6/18.08/ | 2.7 | Traghetto | ||||
id5723 | 2004 | abt. 1008 | 83.47/20/ | Traghetto | ||||
id5735 | 1991 | 19.95/8/ | 1.3 | Traghetto | ||||
id5777 | 1991 | 37.5// | 2.25 | Traghetto | ||||
id5793 | 2000 | abt. 600 | 75.8/16.4/ | Traghetto | ||||
id5795 | 2016 | abt. 740 | 101/18/ | 2.65 | Traghetto | |||
id5797 | 2009 | 100.1/18.08/ | 2.45 | Traghetto | ||||
id5816 | 1995 | 14/6.3/ | Traghetto | |||||
id5820 | 2003 | 11.5/4/ | 0.51 | Traghetto | ||||
id5822 | 2006 | abt. 1052 | 82.4/17.56/ | 2.8 | Traghetto | |||
id5834 | 1933 | 34.27/13.4/ | 3 | Traghetto | ||||
id5843 | 2013 | 13.5/6.3/ | 0.6 | Traghetto | ||||
id5877 | 1971 | abt. 4010 | 154.95// | 5.22 | Traghetto | |||
id5881 | 1996 | 20.6/5.5/ | 2.96 | Traghetto | ||||
id5893 | 2016 | abt. 740 | 102/18/ | 2.65 | Traghetto | |||
id5894 | 2017 | abt. 879 | 107.06/18/ | 2.85 | Traghetto | |||
id5902 | 2019 | 92.4/17.5/ | 2.8 | Traghetto | ||||
id5903 | 1998 | 41.95/8.5/ | Traghetto | |||||
id5935 | 2015 | 99.51/18.2/ | 3 | Traghetto | ||||
id5943 | 2016 | 102.2/20.02/ | Traghetto | |||||
id5978 | 2007 | 70// | 3 | Traghetto | ||||
id5979 | 2016 | abt. 750 | 100/18/ | Traghetto | ||||
id5996 | 2009 | 70.6/20/ | Traghetto | |||||
id6044 | 2005 | 34.5// | Traghetto | |||||
id6064 | 2018 | abt. 1100 | 100/20/ | Traghetto | ||||
id6117 | 2017 | abt. 650 | 83/16.6/ | 2.3 | Traghetto | |||
id6181 | 2000 | 75.8/16.4/ | Traghetto | |||||
id6208 | 2021 | abt. 56 | 23.8/6.8/ | 1.35 | Traghetto | |||
id6226 | 1955 | 63/18/ | 8 | Traghetto | ||||
id6268 | 2004 | abt. 600 | 72/15/ | Traghetto | ||||
id6284 | 1996 | abt. 550 | 88.24/17.36/ | 2.2 | Traghetto | |||
id6294 | 1978 | 66.5/13/ | 2.4 | Traghetto | ||||
id6307 | 2018 | 74.9/15.7/ | 1.7 | Traghetto | ||||
id6308 | 1985 | abt. 250 | 42.01/12.2/ | 2.2 | Traghetto | |||
id6413 | 1977 | 59/14/ | Traghetto | |||||
id6431 | 1940 | 26/5.72/ | 0.68 | Traghetto | ||||
id6434 | 23.6/6.1/ | 0.8 | Traghetto | |||||
id6474 | 2004 | 34/9/ | 1 | Traghetto | ||||
id6526 | 1991 | 35/9/ | 2 | Traghetto | ||||
id6646 | 2000 | abt. 20 | 27.5/9.3/ | 1.7 | Traghetto | |||
id6676 | 1988 | 30/8/ | Traghetto | |||||
id6727 | 2018 | 24/8/ | 2 | Traghetto | ||||
id6761 | 1989 | 24.7/6/ | Traghetto | |||||
id6845 | 2018 | 11.88/4.25/ | Traghetto | |||||
id6859 | 2003 | 34// | Traghetto | |||||
id6905 | 2007 | 70// | 3 | Traghetto | ||||
id6944 | 1988 | 16.6/5/ | 1.3 | Traghetto | ||||
id6953 | 1981 | 13.3/4.31/ | 1.1 | Traghetto | ||||
id6958 | 1985 | 15.7/4.65/ | 1.89 | Traghetto | ||||
id6961 | 2021 | 40/7.9/ | 2.2 | Traghetto | ||||
id6998 | 1975 | 26.5/12.8016/ | Traghetto | |||||
id7064 | 2012 | abt. 80 | 34.55/8/ | 2.16 | Traghetto | |||
id7073 | 1993 | 40.1/6.9/ | 2.4 | Traghetto | ||||
id7161 | 2017 | abt. 750 | 107/18/ | 2.8 | Traghetto | |||
id7165 | 2000 | abt. 614 | 75.8/16.4/ | Traghetto | ||||
id7178 | 1994 | 36.4/11/ | 1.7 | Traghetto | ||||
id7213 | 1957 | 30.5/6.47/ | 2.16 | Traghetto | ||||
id7218 | 1989 | 86.2// | Traghetto | |||||
id7248 | 2011 | abt. 759 | 97.6/18.05/ | Traghetto | ||||
id7249 | 2010 | 80.5/15.7/ | Traghetto | |||||
id7250 | 2009 | abt. 900 | 101.8/17.56/ | Traghetto | ||||
id7282 | 2009 | 80.5/15.7/ | Traghetto | |||||
id7297 | 1998 | abt. 340 | 100/17.1/ | 2.75 | Traghetto | |||
id7309 | 2019 | 23.79/7.32/ | Traghetto | |||||
id7324 | 2011 | abt. 759 | 63.55/16.5/ | 2.7 | Traghetto | |||
id7329 | 2017 | abt. 345 | 64.33/11.55/ | 3.56 | Traghetto | |||
id7433 | 1991 | 83/6.2/ | 1.3 | Traghetto | ||||
id7435 | 2007 | 37.5/7/ | 6 | Traghetto | ||||
id3658 | 1977 | 32.4/11.3/ | 1.78 | Traghetto | ||||
id3674 | 1975 | abt. 29 | 40.6// | Traghetto | ||||
id4125 | 2010 | 35.3// | 1.5 | Traghetto | ||||
id4126 | 2003 | 41.3/11.6/ | 1.42 | Traghetto | ||||
id4127 | 1999 | 60.7// | Traghetto | |||||
id4130 | 1966 | 37.8// | Traghetto | |||||
id4160 | 1989 | abt. 800 | 87.1/14.5/ | 4.3 | Traghetto | |||
id4162 | 2017 | abt. 1000 | 109/17.2/ | 3.9 | Traghetto | |||
id7466 | 1994 | 34.76/4.7/ | Traghetto | |||||
id9924 | Traghetto |
Totale trovato: 176
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci