Vendesi navi simili a id7024 (Rimorchiatore 2013)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10334 | 2009 | abt. 180 | 26/8/ | 3 | Rimorchiatore | |||
id10060 | 2012 | 24.5// | Rimorchiatore | |||||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Rimorchiatore | |||||
id9712 | 2008 | 23.5/7.32/ | 2.7 | Rimorchiatore | ||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Rimorchiatore | ||||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Rimorchiatore | |||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Rimorchiatore | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Rimorchiatore | |||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Rimorchiatore | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Rimorchiatore | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Rimorchiatore | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | Rimorchiatore | |||||
id8403 | 2016 | 24.54// | Rimorchiatore | |||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Rimorchiatore | |||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Rimorchiatore | ||||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Rimorchiatore | ||||
id7726 | 2010 | 30.8// | Rimorchiatore | |||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Rimorchiatore | ||||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Rimorchiatore | |||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Rimorchiatore | ||||
id3833 | 2018 | 29.1/9/ | Rimorchiatore | |||||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Rimorchiatore | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Rimorchiatore | ||||
id4034 | 2008 | 23/7/ | 2.9 | Rimorchiatore | ||||
id4076 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.39 | Rimorchiatore | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Rimorchiatore | |||
id4585 | 2009 | abt. 224 | 25.25/8.6/ | Rimorchiatore | ||||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Rimorchiatore | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Rimorchiatore | ||||
id4858 | 2010 | abt. 116 | 23/8/ | Rimorchiatore | ||||
id4895 | 2017 | 26// | Rimorchiatore | |||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Rimorchiatore | |||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | Rimorchiatore | |||||
id5227 | 2008 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Rimorchiatore | ||||
id5229 | 2008 | abt. 139 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Rimorchiatore | |||
id5230 | 2008 | abt. 134 | 28.3/11.5/ | 3.5 | Rimorchiatore | |||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Rimorchiatore | |||||
id5841 | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Rimorchiatore | ||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Rimorchiatore | |||
id6017 | 2012 | 22.53/7.82/ | Rimorchiatore | |||||
id6160 | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Rimorchiatore | ||||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Rimorchiatore | ||||
id6188 | 2008 | 23/7.3/ | Rimorchiatore | |||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Rimorchiatore | |||
id6239 | 2013 | 26/8/ | Rimorchiatore | |||||
id6257 | 2009 | 24.45/9.5/ | 2.5 | Rimorchiatore | ||||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Rimorchiatore | ||||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Rimorchiatore | |||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Rimorchiatore | ||||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Rimorchiatore | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Rimorchiatore | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Rimorchiatore | |||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Rimorchiatore | ||||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | Rimorchiatore | ||||
id6779 | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | Rimorchiatore | ||||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Rimorchiatore | |||
id7024 | 2013 | 28// | Rimorchiatore | |||||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | Rimorchiatore | |||||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Rimorchiatore | ||||
id7100 | 2009 | 27/9/ | Rimorchiatore | |||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | Rimorchiatore | |||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Rimorchiatore |
Totale trovato: 62
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci