Vendesi navi simili a id7208 (Nave di rifornimento 2008, 2 DWT)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9075 | 2003 | abt. 2 | 68.95/15.5/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id8725 | 2006 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Nave di rifornimento | |||
id8701 | 2007 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Nave di rifornimento | |||
id8689 | 2007 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id8694 | 2008 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 6.99 | Nave di rifornimento | |||
id8434 | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | Nave di rifornimento | |||
id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | Nave di rifornimento | |||
id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id8090 | 2007 | abt. 2 | 69.6/16.98/ | 6.2 | Nave di rifornimento | |||
id8091 | 2012 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id3957 | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | Nave di rifornimento | |||
id4075 | 2010 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.3 | Nave di rifornimento | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Nave di rifornimento | |||
id4082 | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id4101 | 2004 | abt. 2 | 65.8/16/ | 5.7 | Nave di rifornimento | |||
id4785 | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Nave di rifornimento | |||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Nave di rifornimento | |||
id5073 | 2011 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6.6 | Nave di rifornimento | |||
id6030 | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id6040 | 2005 | abt. 2 | 67.39/15.4/ | 5.99 | Nave di rifornimento | |||
id6111 | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id6324 | 2010 | abt. 2 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id6417 | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6509 | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6577 | 2006 | abt. 2 | 73.6/16/ | 5.7 | Nave di rifornimento | |||
id6670 | 2007 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Nave di rifornimento | |||
id6778 | 2007 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6820 | 2008 | abt. 1 | 60.5/16/ | 5.2 | Nave di rifornimento | |||
id6874 | 2006 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Nave di rifornimento | |||
id7145 | 2009 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id7208 | 2008 | abt. 2 | 66/16/ | 6.2 | Nave di rifornimento | |||
id7212 | 2004 | abt. 1 | 56.3/13.5/ | 5.1 | Nave di rifornimento |
Totale trovato: 33
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci