Vendesi navi simili a id7716 (Portarinfuse 1998, 4433 DWT)
tornare indietro| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id11038 | 1998 | abt. 4400 | 99.9/12.8/ | 5.67 | Portarinfuse | |||
| id10954 | 1996 | abt. 4100 | 85/15/ | 5.66 | Portarinfuse | |||
| id10920 | 1997 | abt. 4330 | 96.3/13.4/ | 5.56 | Portarinfuse | |||
| id10872 | 1993 | abt. 4110 | 88.42/15/ | 6.01 | Portarinfuse | |||
| id10832 | 1993 | abt. 3700 | 87.86/12.8/ | 5.46 | Portarinfuse | |||
| id10825 | 1996 | abt. 4400 | 91.9/15/ | 5.869 | Portarinfuse | |||
| id10810 | 2001 | abt. 3800 | 88.78/12.5/ | 5.4 | Portarinfuse | |||
| id10795 | 2002 | abt. 4650 | 104.23/15.2/ | 5.5 | Portarinfuse | |||
| id10687 | 1996 | abt. 4180 | 88.05/14.4/ | 5.89 | Portarinfuse | |||
| id10642 | 1995 | abt. 4955 | 99.86/9.8/ | 5.968 | Portarinfuse | |||
| id10640 | 2001 | abt. 4250 | 90.33/15.2/ | 5.64 | Portarinfuse | |||
| id10610 | 1993 | abt. 3650 | 83/7.25/ | 5.7 | Portarinfuse | |||
| id10452 | 1997 | abt. 4148 | 89.78/13.6/ | 5.86 | Portarinfuse | |||
| id9320 |
|
1993 | abt. 4263 | 90.85/13.8/ | 6.23 | Portarinfuse | ||
| id8784 | 1996 | abt. 3752 | 81.5/14.3/ | 6.03 | Portarinfuse | |||
| id8623 | 1998 | abt. 5100 | 100.53/16.2/ | 6.39 | Portarinfuse | |||
| id8576 | 1997 | abt. 4155 | 90.95/15.66/ | 5.64 | Portarinfuse | |||
| id8430 | 1998 | abt. 4150 | 89.72/13.6/ | 5.7 | Portarinfuse | |||
| id8051 | 1998 | abt. 4618 | 89.78/13.27/ | 6.21 | Portarinfuse | |||
| id7932 | 1999 | abt. 4520 | 98.25/15.66/ | 5.65 | Portarinfuse | |||
| id7910 | 1997 | abt. 5196 | 100.62/16.2/ | 6.39 | Portarinfuse | |||
| id7716 | 1998 | abt. 4433 | 99.9/12.8/ | 5.68 | Portarinfuse | |||
| id7707 | 2001 | abt. 5200 | 99/16/ | 5.5 | Portarinfuse | |||
| id7691 | 1997 | abt. 5104 | 101.29/18.06/ | 6.63 | Portarinfuse | |||
| id7603 |
|
1996 | abt. 4182 | 88.5/14.4/ | 5.89 | Portarinfuse | ||
| id4030 |
|
1999 | abt. 5200 | 93.3/16.5/ | 6.25 | Portarinfuse | ||
| id4714 |
|
1996 | abt. 5100 | 101.29/18.6/ | 6.62 | Portarinfuse | ||
| id5222 |
|
1994 | abt. 4150 | 97/13.2/ | 5.1 | Portarinfuse | ||
| id5920 |
|
1997 | abt. 5200 | 101/16/ | 6.4 | Portarinfuse | ||
| id6012 |
|
1994 | abt. 4143 | 96/6/ | 5.13 | Portarinfuse | ||
| id6262 |
|
1997 | abt. 4247 | 84.6/16.46/ | 5.204 | Portarinfuse | ||
| id6342 |
|
1997 | abt. 5184 | 100.6/16.2/ | 6.39 | Portarinfuse | ||
| id7372 |
|
1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Portarinfuse |
Totale trovato: 33
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci