Vendesi navi simili a id7769 (Multiuso )
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10403 | 1978 | abt. 178 | 10 | Multiuso | ||||
id10036 | 2023 | 23.9/10/ | 2.2 | Multiuso | ||||
id9776 | 2024 | 20// | Multiuso | |||||
id9769 | 1991 | 14.99/5/ | 2.8 | Multiuso | ||||
id9761 | 2009 | 17/4.9/ | 1.1 | Multiuso | ||||
id9756 | 2012 | 36// | Multiuso | |||||
id9744 | 2024 | 21// | Multiuso | |||||
id9728 | 2016 | 9.55/3.95/ | Multiuso | |||||
id9720 | 1984 | 41.1/10.5/ | 2.9 | Multiuso | ||||
id9641 | 2010 | 99.24/15.8/ | 3.47 | Multiuso | ||||
id9407 | 1980 | 29.5// | Multiuso | |||||
id9334 | 2009 | 98/15.8/ | 5.9 | Multiuso | ||||
id9141 | 2005 | 22// | 1.9 | Multiuso | ||||
id8874 | 2008 | 16.9/7.4/ | Multiuso | |||||
id8692 | 2020 | 32.5/14/ | 3 | Multiuso | ||||
id8989 | 1993 | abt. 3713 | 87.85/56.66/ | 5.54 | Multiuso | |||
id8654 | 2012 | 14/6/ | 1.8 | Multiuso | ||||
id9004 | 1992 | abt. 3475 | 87.83// | 5.46 | Multiuso | |||
id8644 | 1978 | 16/8/ | 1 | Multiuso | ||||
id8444 | 1978 | 16// | 8 | Multiuso | ||||
id8365 | 1995 | 19.95/5.68/ | 2.2 | Multiuso | ||||
id8331 | 2009 | abt. 6700 | 120.99/16.2/ | 6.2 | Multiuso | |||
id8298 | 2000 | abt. 5400 | 108.5/8.5/ | 5.89 | Multiuso | |||
id8255 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Multiuso | |||
id8285 | 25/8/ | 1.1 | Multiuso | |||||
id8286 | 2004 | 110.8/16.2/ | 3.54 | Multiuso | ||||
id8219 | 1990 | 23.96// | Multiuso | |||||
id7878 | 1992 | 20// | Multiuso | |||||
id7765 | 2012 | 28/11/ | 2.275 | Multiuso | ||||
id7767 | 1998 | abt. 22271 | 169.82/37.339/ | 9.3 | Multiuso | |||
id7809 | 1989 | abt. 4336 | 91// | 5.98 | Multiuso | |||
id7826 | 1989 | 38.17/8.7/ | 1.7 | Multiuso | ||||
id7602 | 18/9/ | Multiuso | ||||||
id7577 | 2001 | abt. 10500 | 143/18.3/ | 7.35 | Multiuso | |||
id7578 | 2002 | abt. 35000 | 190/28/ | 11.3 | Multiuso | |||
id3824 | 2012 | 16/8/ | 1 | Multiuso | ||||
id3863 | 1986 | 49.3/18.2/ | 1.6 | Multiuso | ||||
id3993 | 2020 | 24/9.1/ | 2 | Multiuso | ||||
id4011 | 1967 | 55.34/50.87/ | 4.75 | Multiuso | ||||
id4065 | 2009 | abt. 254 | 24.5/9.9/ | 2.3 | Multiuso | |||
id4067 | 2009 | 24.5/9.9/ | 2.8 | Multiuso | ||||
id4072 | 2003 | 26/11.54/ | 2.2 | Multiuso | ||||
id4589 | 2022 | 12.5/4.95/ | 1.53 | Multiuso | ||||
id5720 | 2021 | 13/4.8/ | 2.2 | Multiuso | ||||
id6010 | 2015 | 37.5/8.7/ | Multiuso | |||||
id6026 | 1982 | 36.5// | Multiuso | |||||
id6034 | 2009 | abt. 285 | 22/9.04/ | 2.2 | Multiuso | |||
id6178 | 2000 | abt. 8350 | 118.55/15.35/ | 7 | Multiuso | |||
id6207 | 2014 | 25/10/ | 1.5 | Multiuso | ||||
id6227 | 2019 | 35/11/ | 2.4 | Multiuso | ||||
id6352 | 2008 | 24.99/11.5/ | 2.5 | Multiuso | ||||
id6415 | 2008 | 26/11.5/ | 2.25 | Multiuso | ||||
id6444 | 2011 | abt. 515 | 26/11.5/ | 2.25 | Multiuso | |||
id6451 | 2017 | abt. 250 | 23.33/9/ | 2.25 | Multiuso | |||
id6843 | 1996 | 41.34/14/ | 25 | Multiuso | ||||
id6970 | 2019 | 145.9/27/ | Multiuso | |||||
id6976 | 2017 | 22.5/9.84/ | 1 | Multiuso | ||||
id7202 | 2015 | 26.37/13.59/ | 3.71 | Multiuso | ||||
id7247 | 1981 | 22/7/ | 0.8 | Multiuso | ||||
id7278 | 2012 | 32/11/ | 2.8 | Multiuso | ||||
id7362 | 2011 | abt. 500 | 118/10.4/ | 4.15 | Multiuso | |||
id7391 | 1992 | 82.7/68/ | 7.16 | Multiuso | ||||
id7414 | 2012 | abt. 2500 | 75/16/ | 6.1 | Multiuso | |||
id4146 | 1985 | abt. 563 | 49.65// | 2.2 | Multiuso | |||
id9898 | 2001 | abt. 12000 | 20.4/0.4/ | 8.38 | Multiuso | |||
id9892 | 2003 | abt. 8037 | 19.2/9.2/ | 7.2 | Multiuso | |||
id9889 | 2001 | abt. 1200 | 20.4/0.4/ | 8.38 | Multiuso |
Totale trovato: 67
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci