Vendesi navi simili a id8487 (Nave di rifornimento 2011)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10360 | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | Nave di rifornimento | ||||
id10344 | 2006 | 56.7/12.8/ | 4.7 | Nave di rifornimento | ||||
id10303 | 2008 | abt. 2895 | 59.25/14.95/ | 4.5 | Nave di rifornimento | |||
id9065 | 2010 | abt. 1 | 60/16/ | 4.85 | Nave di rifornimento | |||
id9080 | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | Nave di rifornimento | ||||
id8930 | 2011 | abt. 954 | 48/12.8/ | 4.2 | Nave di rifornimento | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id8708 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id8707 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id8710 | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | Nave di rifornimento | |||
id8727 | 2010 | abt. 1 | 63.4/15.8/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id8649 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id8487 | 2011 | 59.78// | 4.88 | Nave di rifornimento | ||||
id8434 | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | Nave di rifornimento | |||
id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | Nave di rifornimento | |||
id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | Nave di rifornimento | |||
id3957 | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | Nave di rifornimento | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Nave di rifornimento | |||
id4764 | 2010 | abt. 1 | 57.95/14/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id4785 | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Nave di rifornimento | |||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Nave di rifornimento | |||
id6035 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6036 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id6379 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id6513 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6516 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6520 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6525 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id6527 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6594 | 2007 | abt. 1 | 70.25/16/ | 4.2 | Nave di rifornimento | |||
id6618 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id6664 | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id6670 | 2007 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Nave di rifornimento | |||
id6715 | 2014 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id6719 | 2014 | abt. 1 | 60/16/ | 5.1 | Nave di rifornimento | |||
id6749 | 2013 | 59.13/9.14/ | 4.27 | Nave di rifornimento | ||||
id6820 | 2008 | abt. 1 | 60.5/16/ | 5.2 | Nave di rifornimento | |||
id6874 | 2006 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Nave di rifornimento | |||
id7226 | 2006 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id7337 | 2016 | abt. 831 | 49.95/12.6/ | 4.5 | Nave di rifornimento |
Totale trovato: 43
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci