Vendesi navi simili a id8519 (Nave di rifornimento 2004, 3 DWT)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9075 | 2003 | abt. 2 | 68.95/15.5/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id9080 | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id8986 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.75 | Nave di rifornimento | |||
id8768 | 2003 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id8725 | 2006 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Nave di rifornimento | |||
id8701 | 2007 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Nave di rifornimento | |||
id8519 | 2004 | abt. 3 | 72/16/ | 5.8 | Nave di rifornimento | |||
id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id8088 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | Nave di rifornimento | |||
id8089 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | Nave di rifornimento | |||
id8090 | 2007 | abt. 2 | 69.6/16.98/ | 6.2 | Nave di rifornimento | |||
id7995 | 2001 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id7892 | 2005 | abt. 2 | 76.8/16.5/ | 4.76 | Nave di rifornimento | |||
id7683 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.2 | Nave di rifornimento | |||
id4078 | 2004 | abt. 3 | 74.3/16.4/ | 6.23 | Nave di rifornimento | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Nave di rifornimento | |||
id4082 | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id4085 | 2003 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.82 | Nave di rifornimento | |||
id4101 | 2004 | abt. 2 | 65.8/16/ | 5.7 | Nave di rifornimento | |||
id4806 | 2004 | abt. 3 | 76.81/16.5/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Nave di rifornimento | |||
id5028 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.61 | Nave di rifornimento | |||
id5741 | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id5959 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id5960 | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id6027 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Nave di rifornimento | |||
id6028 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6031 | 2002 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Nave di rifornimento | |||
id6040 | 2005 | abt. 2 | 67.39/15.4/ | 5.99 | Nave di rifornimento | |||
id6362 | 1999 | abt. 3 | 76.5/16.5/ | 5.75 | Nave di rifornimento | |||
id6454 | 1999 | abt. 3 | 83.7/19.7/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6509 | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6514 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6515 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6522 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6529 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6577 | 2006 | abt. 2 | 73.6/16/ | 5.7 | Nave di rifornimento | |||
id6742 | 2001 | abt. 2 | 80/18/ | 6.61 | Nave di rifornimento | |||
id6764 | 2000 | abt. 2 | 77/20.5/ | 6.6 | Nave di rifornimento | |||
id6773 | 2008 | abt. 3 | 73.4/16.6/ | 6.44 | Nave di rifornimento | |||
id6778 | 2007 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6868 | 2006 | abt. 3 | 72/16/ | 5.85 | Nave di rifornimento | |||
id7145 | 2009 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id7208 | 2008 | abt. 2 | 66/16/ | 6.2 | Nave di rifornimento |
Totale trovato: 46
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci