Vendesi navi simili a id8643 (Nave di rifornimento 2011, 3 DWT)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9080 | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id8725 | 2006 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Nave di rifornimento | |||
id8729 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Nave di rifornimento | |||
id8698 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Nave di rifornimento | |||
id8701 | 2007 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Nave di rifornimento | |||
id8689 | 2007 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id8691 | 2007 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7.01 | Nave di rifornimento | |||
id8694 | 2008 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 6.99 | Nave di rifornimento | |||
id8643 | 2011 | abt. 3 | 69.9/16.6/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id8236 | 2015 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8237 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8238 | 2012 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.4 | Nave di rifornimento | |||
id8090 | 2007 | abt. 2 | 69.6/16.98/ | 6.2 | Nave di rifornimento | |||
id8091 | 2012 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id7994 | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id4552 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.8 | Nave di rifornimento | |||
id4075 | 2010 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.3 | Nave di rifornimento | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Nave di rifornimento | |||
id4082 | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id4083 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | Nave di rifornimento | |||
id4785 | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Nave di rifornimento | |||
id4792 | 2013 | abt. 2 | 83.22/18/ | 5.99 | Nave di rifornimento | |||
id4804 | 2006 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Nave di rifornimento | |||
id5073 | 2011 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6.6 | Nave di rifornimento | |||
id5741 | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id5959 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id5960 | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id6028 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6030 | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id6106 | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id6111 | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id6324 | 2010 | abt. 2 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id6417 | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6446 | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | Nave di rifornimento | |||
id6447 | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | Nave di rifornimento | |||
id6509 | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6515 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6521 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | Nave di rifornimento | |||
id6577 | 2006 | abt. 2 | 73.6/16/ | 5.7 | Nave di rifornimento | |||
id6664 | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id6773 | 2008 | abt. 3 | 73.4/16.6/ | 6.44 | Nave di rifornimento | |||
id6778 | 2007 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6833 | 2014 | abt. 3 | 78.7/16/ | 5.8 | Nave di rifornimento | |||
id6868 | 2006 | abt. 3 | 72/16/ | 5.85 | Nave di rifornimento | |||
id7017 | 2013 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Nave di rifornimento | |||
id7145 | 2009 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id7208 | 2008 | abt. 2 | 66/16/ | 6.2 | Nave di rifornimento |
Totale trovato: 52
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci