Vendesi navi simili a id900 (Portarinfuse 0)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10355 | 1999 | abt. 10620 | 110.3/19.03/ | 8.79 | Portarinfuse | |||
id10293 | 2018 | abt. 2690 | 91.5/21.8/ | 4.838 | Portarinfuse | |||
id10292 | 2016 | abt. 1677 | 92// | 5.142 | Portarinfuse | |||
id9640 | 2009 | abt. 8145 | 108.2/18.2/ | 7.09 | Portarinfuse | |||
id9542 | 2015 | abt. 2377 | 74.94/11.4/ | 4.34 | Portarinfuse | |||
id9535 | 2006 | abt. 8259 | 108.4/18.2/ | 7.4 | Portarinfuse | |||
id9459 | 2009 | abt. 5 | 96.9/15.82/ | 5.75 | Portarinfuse | |||
id9427 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Portarinfuse | |||
id8763 | 1998 | abt. 5820 | 102.83/15.85/ | 6.54 | Portarinfuse | |||
id8764 | 2010 | abt. 9350 | 116.2/18/ | 7.7 | Portarinfuse | |||
id8777 | 1992 | abt. 3500 | 87.83/12.82/ | 5.468 | Portarinfuse | |||
id8516 | 2006 | abt. 10353 | 134/19/ | 6.79 | Portarinfuse | |||
id8492 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Portarinfuse | |||
id8376 | 2005 | abt. 10334 | 126.8/20/ | 8.411 | Portarinfuse | |||
id8325 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Portarinfuse | |||
id8232 | 1974 | abt. 1400 | 79.92/8.97/ | 2.99 | Portarinfuse | |||
id8181 | 2004 | abt. 2882 | 252/54/ | 15.6 | Portarinfuse | |||
id7965 | 1992 | abt. 77 | 77/15/ | 5.21 | Portarinfuse | |||
id7775 | 1999 | abt. 6687 | 105.5/16.8/ | 9211 | Portarinfuse | |||
id7836 | 2006 | abt. 50702 | 99.8/15.8/ | 5.524 | Portarinfuse | |||
id7668 | 2009 | abt. 6647 | 104.2/17.2/ | 6.6 | Portarinfuse | |||
id3963 | 1999 | abt. 3100 | 297// | 5.5 | Portarinfuse | |||
id5198 | 1997 | abt. 3500 | 85.5/12.8/ | 5.54 | Portarinfuse | |||
id5747 | 1996 | abt. 6830 | 105.5/16.8/ | 6.91 | Portarinfuse | |||
id5869 | 2008 | abt. 38191 | 193.84/27.6/ | 10.93 | Portarinfuse | |||
id6122 | 1975 | abt. 8218 | 130/23.9/ | 23.9 | Portarinfuse | |||
id6126 | 1991 | abt. 1739 | 63.55/11/ | 4.087 | Portarinfuse | |||
id6750 | 1991 | abt. 2620 | 81.2/11.3/ | 4.48 | Portarinfuse | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Portarinfuse | |||
id6755 | 1988 | abt. 6 | 82.84/11.5/ | 5.4 | Portarinfuse | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Portarinfuse | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Portarinfuse | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Portarinfuse | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Portarinfuse | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Portarinfuse | |||
id7394 | 1966 | abt. 788 | 53.6/18/ | 3.85 | Portarinfuse | |||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Portarinfuse | |||
id7411 | 1994 | abt. 2481 | 247/39/ | 20 | Portarinfuse | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Portarinfuse | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Portarinfuse | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Portarinfuse | |||
id9984 | 1991 | abt. 1400 | 58/9.4/ | 3.8 | Portarinfuse | |||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Portarinfuse | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Portarinfuse | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Portarinfuse | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Portarinfuse |
Totale trovato: 46
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci