Vendesi navi simili a id5578 (Nave di rifornimento )
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10360 | 2014 | 67.2/16/ | 5.1 | Nave di rifornimento | ||||
id10356 | 2023 | 58.7/14.6/ | 4.5 | Nave di rifornimento | ||||
id10344 | 2006 | 56.7/12.8/ | 4.7 | Nave di rifornimento | ||||
id10303 | 2008 | abt. 2895 | 59.25/14.95/ | 4.5 | Nave di rifornimento | |||
id10279 | 2013 | abt. 3176 | 78.7/78.7/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id10268 | 2017 | 65// | 5 | Nave di rifornimento | ||||
id10067 | 2016 | 73.3/16.6/ | 5.9 | Nave di rifornimento | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | Nave di rifornimento | |||||
id9757 | 2014 | 37.8/9.15/ | 3 | Nave di rifornimento | ||||
id9614 | 2000 | 60.29/9.75/ | Nave di rifornimento | |||||
id9610 | 2009 | 59.78/15/ | Nave di rifornimento | |||||
id9605 | 2002 | 170/28/ | Nave di rifornimento | |||||
id9597 | 1998 | 51.8/8.53/ | Nave di rifornimento | |||||
id9595 | 2002 | 500/20/ | Nave di rifornimento | |||||
id9575 | 2003 | 69/15.54/ | 5.9 | Nave di rifornimento | ||||
id9563 | 1999 | 73.8/16.4/ | 6.9 | Nave di rifornimento | ||||
id9065 | 2010 | abt. 1 | 60/16/ | 4.85 | Nave di rifornimento | |||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | Nave di rifornimento | |||||
id9075 | 2003 | abt. 2 | 68.95/15.5/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id9080 | 2008 | abt. 2 | 64/16.5/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id9082 | 2008 | abt. 768 | 56.42/14.02/ | 3.82 | Nave di rifornimento | |||
id9086 | 2009 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id9014 | 2005 | abt. 1 | 57.5/13.8/ | 4.5 | Nave di rifornimento | |||
id9020 | 2004 | abt. 1 | 57.5/13.8/ | 4.5 | Nave di rifornimento | |||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Nave di rifornimento | ||||
id8986 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.75 | Nave di rifornimento | |||
id8966 | 2013 | 67.2/16/ | 5 | Nave di rifornimento | ||||
id8930 | 2011 | abt. 954 | 48/12.8/ | 4.2 | Nave di rifornimento | |||
id8834 | 2005 | abt. 4 | 86.65/19.7/ | 6.18 | Nave di rifornimento | |||
id8835 | 2019 | 37.8/9.15/ | 3 | Nave di rifornimento | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Nave di rifornimento | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | Nave di rifornimento | |||
id8768 | 2003 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id8789 | 1998 | abt. 3 | 67/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id8773 | 2010 | abt. 560 | 56.4/14.02/ | 3.8 | Nave di rifornimento | |||
id8790 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | Nave di rifornimento | |||
id8736 | 2008 | abt. 2 | 67/16/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id8707 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id8708 | 2008 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id8710 | 2015 | abt. 1 | 61.8/16.5/ | 4.5 | Nave di rifornimento | |||
id8725 | 2006 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Nave di rifornimento | |||
id8726 | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Nave di rifornimento | |||
id8727 | 2010 | abt. 1 | 63.4/15.8/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id8728 | 2009 | abt. 3 | 73.2/20/ | 7.75 | Nave di rifornimento | |||
id8729 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Nave di rifornimento | |||
id8730 | 2007 | abt. 4 | 91.97/18.28/ | 6.25 | Nave di rifornimento | |||
id8698 | 2016 | abt. 2 | 74.6/17/ | 6.35 | Nave di rifornimento | |||
id8701 | 2007 | abt. 2 | 67.4/15.4/ | 5.95 | Nave di rifornimento | |||
id8682 | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id8689 | 2007 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id8691 | 2007 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7.01 | Nave di rifornimento | |||
id8694 | 2008 | abt. 2 | 78.3/17.2/ | 6.99 | Nave di rifornimento | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | Nave di rifornimento | |||
id8643 | 2011 | abt. 3 | 69.9/16.6/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8648 | 2016 | abt. 3 | 70/17/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id8649 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id8519 | 2004 | abt. 3 | 72/16/ | 5.8 | Nave di rifornimento | |||
id8487 | 2011 | 59.78// | 4.88 | Nave di rifornimento | ||||
id8503 | 2007 | abt. 4 | 93/20/ | 6.6 | Nave di rifornimento | |||
id8505 | 2004 | abt. 1 | 64.8/16/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id8506 | 2005 | abt. 1 | 64.8/16/ | 4.2 | Nave di rifornimento | |||
id8456 | 2018 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Nave di rifornimento | |||
id8432 | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | Nave di rifornimento | |||
id8434 | 2010 | abt. 1 | 70/15.5/ | 5.1 | Nave di rifornimento | |||
id8290 | 1998 | abt. 3 | 73.15/17.07/ | 4.57 | Nave di rifornimento | |||
id8259 | 2010 | abt. 1 | 70/15.1/ | 5.1 | Nave di rifornimento | |||
id8260 | 1982 | abt. 1 | 65.99/12.82/ | 4.3 | Nave di rifornimento | |||
id8261 | 2009 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id8276 | 1999 | abt. 1 | 57.9/13.4/ | 5.03 | Nave di rifornimento | |||
id8236 | 2015 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8237 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8238 | 2012 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.4 | Nave di rifornimento | |||
id8202 | 2021 | abt. 4 | 91.4/19/ | 6.5 | Nave di rifornimento | |||
id8197 | 2021 | 36/10.8/ | 4 | Nave di rifornimento | ||||
id8165 | 2007 | abt. 4 | 85.34/18.29/ | 6.25 | Nave di rifornimento | |||
id8167 | 2009 | abt. 4 | 85.36/18.28/ | 6.24 | Nave di rifornimento | |||
id8088 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | Nave di rifornimento | |||
id8089 | 2002 | abt. 2 | 64.3/15/ | 5.71 | Nave di rifornimento | |||
id8090 | 2007 | abt. 2 | 69.6/16.98/ | 6.2 | Nave di rifornimento | |||
id8091 | 2012 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id8103 | 2011 | abt. 865 | 49.8/12.6/ | 4.5 | Nave di rifornimento | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Nave di rifornimento | |||
id8137 | 1976 | 14.54// | Nave di rifornimento | |||||
id8011 | 1976 | 14.54// | Nave di rifornimento | |||||
id7994 | 2012 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id7995 | 2001 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id7943 | 1979 | 16.52// | 1.2 | Nave di rifornimento | ||||
id7944 | 1996 | 16// | Nave di rifornimento | |||||
id7892 | 2005 | abt. 2 | 76.8/16.5/ | 4.76 | Nave di rifornimento | |||
id7773 | 2011 | 67.4// | Nave di rifornimento | |||||
id7802 | 1983 | abt. 2 | 88.1/18.46/ | 4.97 | Nave di rifornimento | |||
id7804 | 2003 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id7815 | 1970 | 48/16/ | Nave di rifornimento | |||||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Nave di rifornimento | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Nave di rifornimento | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id7683 | 1999 | abt. 2 | 64.2/15.5/ | 5.2 | Nave di rifornimento | |||
id7685 | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id7596 | 2021 | abt. 210 | 55.2/9/ | 3.5 | Nave di rifornimento | |||
id6888 | 2017 | 47/13/ | Nave di rifornimento | |||||
id4552 | 2013 | abt. 3 | 76/18.5/ | 6.8 | Nave di rifornimento | |||
id3790 | 2013 | 81.6// | Nave di rifornimento | |||||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Nave di rifornimento | |||
id3848 | 2018 | 59.72/14.95/ | Nave di rifornimento | |||||
id3957 | 2013 | abt. 1 | 59.85/14.95/ | 5 | Nave di rifornimento | |||
id4075 | 2010 | abt. 2 | 70/16.8/ | 6.3 | Nave di rifornimento | |||
id4078 | 2004 | abt. 3 | 74.3/16.4/ | 6.23 | Nave di rifornimento | |||
id4079 | 2009 | abt. 2 | 70/15.5/ | 5.29 | Nave di rifornimento | |||
id4082 | 2007 | abt. 2 | 70.05/16/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id4083 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.87 | Nave di rifornimento | |||
id4085 | 2003 | abt. 3 | 71.9/16/ | 5.82 | Nave di rifornimento | |||
id4101 | 2004 | abt. 2 | 65.8/16/ | 5.7 | Nave di rifornimento | |||
id4109 | 2012 | abt. 917 | 37.69/10.36/ | 2.72 | Nave di rifornimento | |||
id4620 | 2020 | 73// | Nave di rifornimento | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | Nave di rifornimento | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | Nave di rifornimento | ||||
id4739 | 2014 | 61.26/9.75/ | Nave di rifornimento | |||||
id4764 | 2010 | abt. 1 | 57.95/14/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id4784 | 2005 | abt. 1 | 60.7/15.75/ | 4.85 | Nave di rifornimento | |||
id4785 | 2010 | abt. 2 | 64.8/16/ | 5.8 | Nave di rifornimento | |||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Nave di rifornimento | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id4792 | 2013 | abt. 2 | 83.22/18/ | 5.99 | Nave di rifornimento | |||
id4804 | 2006 | abt. 3 | 78.3/17.2/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id4806 | 2004 | abt. 3 | 76.81/16.5/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id4885 | 2019 | 70// | Nave di rifornimento | |||||
id4892 | 2019 | 72// | Nave di rifornimento | |||||
id4901 | 2009 | abt. 2 | 70/16.6/ | 5.3 | Nave di rifornimento | |||
id4919 | 2009 | abt. 531 | 45.7/11/ | 5.25 | Nave di rifornimento | |||
id5028 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.61 | Nave di rifornimento | |||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Nave di rifornimento | |||
id5073 | 2011 | abt. 2 | 76/18.5/ | 6.6 | Nave di rifornimento | |||
id5741 | 2008 | abt. 3 | 72/16/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id5742 | 1983 | abt. 2 | 68.6/17.51/ | 5.01 | Nave di rifornimento | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | Nave di rifornimento | |||||
id5824 | 1965 | abt. 778 | 59.77/11.3/ | 4.31 | Nave di rifornimento | |||
id5912 | 1989 | 38.5/6.8/ | Nave di rifornimento | |||||
id5956 | 1998 | abt. 3 | 74.9/18/ | 6.61 | Nave di rifornimento | |||
id5959 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id5960 | 2008 | abt. 3 | 78/20.4/ | 5.5 | Nave di rifornimento | |||
id6027 | 2003 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Nave di rifornimento | |||
id6028 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6030 | 2010 | abt. 2 | 67/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id6031 | 2002 | abt. 2 | 80/18/ | 6.56 | Nave di rifornimento | |||
id6035 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6036 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id6040 | 2005 | abt. 2 | 67.39/15.4/ | 5.99 | Nave di rifornimento | |||
id6042 | 2010 | 51// | Nave di rifornimento | |||||
id6091 | 1997 | abt. 38 | 165/32/ | 9 | Nave di rifornimento | |||
id6103 | 2002 | abt. 4 | 83.9/19.7/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6106 | 2011 | abt. 3 | 75/17.4/ | 7 | Nave di rifornimento | |||
id6111 | 2011 | abt. 2 | 67.4/16/ | 6 | Nave di rifornimento | |||
id6113 | 2016 | abt. 4 | 81.7/18/ | 6.51 | Nave di rifornimento | |||
id6201 | 1982 | abt. 380 | 39/9/ | 4.05 | Nave di rifornimento | |||
id6324 | 2010 | abt. 2 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Nave di rifornimento | |||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Nave di rifornimento | |||
id6362 | 1999 | abt. 3 | 76.5/16.5/ | 5.75 | Nave di rifornimento | |||
id6364 | 1979 | abt. 129 | 35.96/7.92/ | 2.43 | Nave di rifornimento | |||
id6379 | 2016 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id6395 | 1998 | abt. 345 | 37/11.4/ | 4.29 | Nave di rifornimento | |||
id6399 | 1973 | 24/5.1/ | 2.2 | Nave di rifornimento | ||||
id6412 | 1999 | abt. 1 | 57.9/15/ | 4.7 | Nave di rifornimento | |||
id6417 | 2011 | abt. 2 | 70/17/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6446 | 2014 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.5 | Nave di rifornimento | |||
id6447 | 2012 | abt. 3 | 74.97/16/ | 5.85 | Nave di rifornimento | |||
id6454 | 1999 | abt. 3 | 83.7/19.7/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6467 | 2008 | 22.7/6.7/ | 2.24 | Nave di rifornimento | ||||
id6498 | 2012 | abt. 4 | 109.72/24.39/ | 7.93 | Nave di rifornimento | |||
id6509 | 2009 | abt. 2 | 75.4/16.8/ | 6.1 | Nave di rifornimento | |||
id6513 | 2009 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6514 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6515 | 2006 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6516 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6520 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6521 | 2010 | abt. 3 | 73.6/16/ | 5.89 | Nave di rifornimento | |||
id6522 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6525 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id6527 | 2010 | abt. 1 | 59.78/15/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6529 | 2005 | abt. 3 | 73.2/16.5/ | 5.63 | Nave di rifornimento | |||
id6540 | 1999 | abt. 1 | 60.96/16.46/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6577 | 2006 | abt. 2 | 73.6/16/ | 5.7 | Nave di rifornimento | |||
id6580 | 2005 | abt. 541 | 48/11/ | 2.8 | Nave di rifornimento | |||
id6581 | 1998 | abt. 1 | 57.91/16.46/ | 4.88 | Nave di rifornimento | |||
id6588 | 1983 | abt. 2 | 69.09/17.55/ | 5.04 | Nave di rifornimento | |||
id6594 | 2007 | abt. 1 | 70.25/16/ | 4.2 | Nave di rifornimento | |||
id6615 | 1975 | abt. 1 | 61.75/13.01/ | 5.44 | Nave di rifornimento | |||
id6618 | 2012 | abt. 1 | 59.25/14.95/ | 4.95 | Nave di rifornimento | |||
id6636 | 2008 | abt. 5 | 101.8/18.8/ | 4.9 | Nave di rifornimento | |||
id6657 | 2001 | abt. 852 | 44.19/10.97/ | 3.02 | Nave di rifornimento | |||
id6658 | 2005 | abt. 1 | 60/16/ | 4.2 | Nave di rifornimento | |||
id6664 | 2010 | abt. 2 | 71.15/16/ | 4.8 | Nave di rifornimento | |||
id6670 | 2007 | abt. 1 | 63/15/ | 5 | Nave di rifornimento |
Totale trovato: 251
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci