Vendesi navi simili a id5584 (Portarinfuse , 3000 DWT)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id6668 | 1998 | abt. 7200 | 94.4/16/ | 8.45 | Portarinfuse | |||
id6669 | 1999 | abt. 9169 | 130.81/17.71/ | 8.1 | Portarinfuse | |||
id6687 | 1995 | abt. 5199 | 95.72// | 95.72 | Portarinfuse | |||
id6752 | 1990 | abt. 3500 | 79.17/13/ | 7.9 | Portarinfuse | |||
id5511 | 1997 | abt. 5643 | 100.59/16.25/ | 6.753 | Portarinfuse | |||
id6794 | 1996 | abt. 5540 | 101/16/ | 5.5 | Portarinfuse | |||
id6823 | 1986 | abt. 3340 | 115.75/13/ | 4.13 | Portarinfuse | |||
id6906 | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | Portarinfuse | |||
id7003 | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Portarinfuse | |||
id7058 | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Portarinfuse | |||
id7148 | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Portarinfuse | |||
id10122 | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | Portarinfuse | |||
id7201 | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Portarinfuse | |||
id7242 | abt. 3853 | 119.2/13.2/ | 4.25 | Portarinfuse | ||||
id7270 | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | Portarinfuse | |||
id7300 | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Portarinfuse | |||
id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Portarinfuse | |||
id7372 | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Portarinfuse | |||
id7398 | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Portarinfuse | |||
id7450 | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Portarinfuse | |||
id7454 | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Portarinfuse | |||
id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Portarinfuse | |||
id5486 | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Portarinfuse | |||
id5484 | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Portarinfuse | |||
id5480 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Portarinfuse | |||
id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Portarinfuse | |||
id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | Portarinfuse | ||||
id5466 | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Portarinfuse | |||
id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Portarinfuse | |||
id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Portarinfuse | |||
id5462 | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Portarinfuse | |||
id5458 | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Portarinfuse | |||
id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Portarinfuse | |||
id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Portarinfuse | |||
id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Portarinfuse | |||
id7461 | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Portarinfuse | ||||
id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Portarinfuse | |||
id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Portarinfuse | |||
id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Portarinfuse | |||
id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Portarinfuse | |||
id9956 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Portarinfuse | |||
id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Portarinfuse | |||
id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Portarinfuse | |||
id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Portarinfuse | |||
id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | Portarinfuse |
Totale trovato: 245
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci