Vendesi navi simili a id5613 (Petroliera, Chimichiera , 150 DWT)
tornare indietroDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10226 | 2010 | abt. 2000 | 68/10.5/ | 4.2 | Petroliera, Chimichiera | |||
id10225 | 2012 | abt. 1000 | 53/8.75/ | 3.8 | Petroliera, Chimichiera | |||
id10221 | 2016 | abt. 3400 | 89/13/ | 5.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9825 | 2014 | abt. 3750 | 83.34/13/ | 5.66 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9814 | 2017 | abt. 1000 | 50.53/9.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id9807 | 1992 | abt. 999 | 59.22/9.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id9706 | 2007 | abt. 7331 | 119.5/19/ | 6.82 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9673 | 2015 | abt. 3842 | 99.92/17/ | 5.41 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9672 | 2009 | abt. 3103 | 96/15/ | 5.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9661 | 2011 | abt. 5001 | 99.9/17.6/ | 6.15 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9620 | 2003 | abt. 77410 | 277/43.436/ | 12.12 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9587 | 2006 | abt. 3147 | 95.88/15/ | 5.51 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9487 | 2024 | abt. 2900 | 78/13.4/ | 5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9294 | 2010 | abt. 834 | 50.98/0.9/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id9167 | abt. 1232 | Petroliera, Chimichiera | ||||||
id9162 | 2018 | abt. 11457 | 120/20.42/ | 8 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9159 | 2004 | abt. 105200 | 243.56/42/ | 5.2 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9132 | 2015 | abt. 8000 | 119.98/18.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id9126 | abt. 2011 | Petroliera, Chimichiera | ||||||
id9125 | 2009 | abt. 8960 | 115.64/5.6/ | 7.613 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9124 | 2001 | abt. 16225 | /16.836/ | 9.1 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9110 | 2006 | abt. 37048 | 182.55/27.34/ | 11.22 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9087 | 1953 | abt. 168 | 29.14/5.19/ | 1.9 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9019 | 1986 | abt. 682 | 50.4/8.81/ | 3.3 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8705 | 2005 | abt. 3522 | 90.5/14.6/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id8618 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/8.6/ | 3.65 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8417 | 2013 | abt. 7000 | 93// | Petroliera, Chimichiera | ||||
id8369 | 2008 | abt. 5269 | 96.9/15.8/ | 5.85 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8346 | 1996 | abt. 2684 | 67.99/62.47/ | 2.684 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8349 | 2007 | abt. 4997 | 98/16/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id8350 | 2001 | abt. 2309 | 79.89/74/ | 2.309 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8251 | 2022 | abt. 1000 | 54.54/4.5/ | 3.65 | Petroliera, Chimichiera | |||
id8117 | 1995 | abt. 547 | 38/8/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id8083 | 2011 | abt. 1698 | 69.8/4.4/ | 7.65 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7976 | 1982 | abt. 4616 | 110/16.5/ | 4.6 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7918 | 1996 | abt. 4850 | 98.43/16.9/ | 5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7904 | 2008 | abt. 2755 | 103.4/16/ | 2.9 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7766 | 2009 | abt. 296370 | 330/60.04/ | 21.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7785 | 2005 | abt. 5850 | 105.5/16.8/ | 6.29 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7786 | 2004 | abt. 5717 | 105.5/16.8/ | 6.29 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7745 | 2010 | abt. 21224 | 156.69/22.9/ | 9.815 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7698 | 2007 | abt. 67112 | 182.9/40.035/ | 13 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7697 | 2021 | abt. 1650 | 63.41/10.6/ | 4.3 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7708 | 1991 | abt. 3229 | 84.35/14.03/ | 5.42 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7662 | 1995 | abt. 4282 | 125.6// | 4.42 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7645 | 1992 | abt. 1198 | 64.98/4.9/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id7635 | 2006 | abt. 15602 | 148/21.63/ | 8.6 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7573 | 2017 | abt. 45000 | 182.72/32.2/ | 12.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id3946 | 2020 | abt. 11000 | 139.98// | Petroliera, Chimichiera | ||||
id3978 | 1986 | abt. 1757 | 61.4// | Petroliera, Chimichiera | ||||
id5529 | 2007 | abt. 40208 | 176/31/ | 11.114 | Petroliera, Chimichiera | |||
id4733 | 2008 | abt. 51246 | 183/32.2/ | 13.13 | Petroliera, Chimichiera | |||
id4781 | 2013 | abt. 800 | 49.985/9.5/ | 2.9 | Petroliera, Chimichiera | |||
id4783 | 2015 | abt. 1760 | 68.064/10.8/ | 4.18 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5135 | 1969 | abt. 4406 | 100.8/12.8/ | 7.141 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5155 | 2006 | abt. 51182 | 183/32.2/ | 13.17 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5192 | 2006 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5972 | 2006 | abt. 1014 | 99.7/15.6/ | 4.317 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5985 | 1979 | abt. 337 | 27.5/9.2/ | 2.5 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6018 | 2007 | abt. 13147 | 145// | 8.614 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6022 | 2013 | abt. 6407 | 139.9/16.7/ | 4.11 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6054 | 2006 | abt. 2818 | 81.42/13.5/ | 5.25 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5520 | 1999 | abt. 8762 | 113.98/18.2/ | 7.478 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5519 | 2010 | abt. 2010 | 6 | Petroliera, Chimichiera | ||||
id6214 | 2008 | abt. 4569 | 98.95/15.6/ | 5.7 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6217 | 2011 | abt. 5483 | 100.72/16/ | 6.2 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6287 | 2018 | abt. 4450 | 91.95// | 5.75 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6538 | 2017 | abt. 3200 | 82/13.5/ | 3.57 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6555 | 2019 | abt. 1556 | 69.2// | Petroliera, Chimichiera | ||||
id6645 | 1993 | abt. 2698 | 89.6/13.8/ | 5.21 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6649 | 1980 | abt. 1667 | 70.75/11.8/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id6824 | 1981 | abt. 3889 | 86/12.6/ | 6.293 | Petroliera, Chimichiera | |||
id6862 | 2019 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id6952 | 2007 | abt. 13147 | 128// | 8.614 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7256 | abt. 1556 | 69.2/11.2/ | 3.8 | Petroliera, Chimichiera | ||||
id7276 | 2020 | abt. 4743 | 99.98/17.5/ | 6.05 | Petroliera, Chimichiera | |||
id7299 | 1981 | abt. 500 | 40/6/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id5499 | 1991 | abt. 1125 | 59.26// | Petroliera, Chimichiera | ||||
id5487 | 2004 | abt. 291768 | 333/60/ | 21.02 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5481 | 1993 | abt. 4662 | 102.21/15.5/ | 6.532 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5478 | 1995 | abt. 1289 | 71.47/12/ | 4.41 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5467 | 1991 | abt. 1023 | 63.73/9/ | 3.661 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5461 | 1995 | abt. 1289 | 71.47/12/ | 4.41 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5459 | 1999 | abt. 1100 | 58.03/11.5/ | 1.1 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5457 | 2007 | abt. 110503 | 244.5/42.03/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id5454 | 1993 | abt. 4662 | 102.21/15.5/ | 6.532 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5450 | 2005 | abt. 3842 | 91.73/15.82/ | 3.841 | Petroliera, Chimichiera | |||
id5448 | 2003 | abt. 105716 | 244/42/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id9988 | abt. 300482 | Petroliera, Chimichiera | ||||||
id9970 | 2012 | abt. 495 | 63.35/10.2/ | 63.35 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9957 | 2005 | abt. 10714 | 121.41/19.2/ | 8.31 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9948 | 1994 | abt. 96547 | 232.04/42.03/ | 14.23 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9926 | abt. 6535 | 99.69/16/ | Petroliera, Chimichiera | |||||
id9923 | 1982 | abt. 2890 | // | 3.3 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9920 | 1984 | abt. 7020 | 114.09/16.53/ | 7.02 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9910 | 1981 | abt. 500 | 40/6/ | Petroliera, Chimichiera | ||||
id9906 | 1996 | abt. 44128 | 182/30/ | 12 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9899 | 1985 | abt. 6769 | 113.32/18/ | 6.318 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9895 | 1988 | abt. 16981 | 151.3/22.4/ | 9.437 | Petroliera, Chimichiera | |||
id9884 | abt. 304996 | Petroliera, Chimichiera | ||||||
id9880 | abt. 276052 | Petroliera, Chimichiera | ||||||
id9869 | abt. 1000 | 59.45/10/ | Petroliera, Chimichiera | |||||
id9921 | abt. 1230 | 60.01/9.5/ | Petroliera, Chimichiera | |||||
id9861 | abt. 9250 | Petroliera, Chimichiera |
Totale trovato: 104
Invia una richiesta
Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato
Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!
1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione
Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci