Vendesi navi simili a id5658 (Portarinfuse 2000, 1500 DWT)

tornare indietro
DWT L/B/D draft Region
id10385 2011 | DP2 Offshore Support/ Deck Cargo Vessel Available for Private S 2011 abt. 13000 148.4/28.2/ 5.6 Portarinfuse
id10293 2018 | SELF PROPELLED BARGE / CARGO SHIP – FOR SALE 2018 abt. 2690 91.5/21.8/ 4.838 Portarinfuse
id10292 2016 | Self Propelled Deck Flat Barge/ Cargo Ship – For Sale 2016 abt. 1677 92// 5.142 Portarinfuse
id10222 4500 DWT Deck Cargo Vessel RORO 2011 abt. 4500 90/18/ 3.6 Portarinfuse
id10118 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Portarinfuse
id10094 2001 abt. 6100 104.4/4.4/ 6.76 Portarinfuse
id10059 147.55m General Cargo 2009 abt. 16807 147.55/23/ Portarinfuse
id10058 159.88m General Cargo 2009 abt. 23000 159.88/24.4/ 9.8 Portarinfuse
id9693 PSV PX121 ULSTEIN X-BOW HULL DESIGN 2019 abt. 4000 83.4/18/ 6.7 Portarinfuse
id9640 108.2m General Cargo / Double Skin Box Open Hatch 2009 abt. 8145 108.2/18.2/ 7.09 Portarinfuse
id9558 2002 abt. 2700 74.92/12.2/ 5.4 Portarinfuse
id9550 171.6m General Cargo Vessel 2001 abt. 31773 171.6/27/ 10.42 Portarinfuse
id9542 74.94m Cargo Vessel - Self-Discharger Volvo Excavator 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 Portarinfuse
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 Portarinfuse
id9469 LCT CAR/CARGO VESSEL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ Portarinfuse
id9467 2x Multipurpose / Container Vessel For Sale - Single or En Bloc 2011 abt. 12914 138.6/21.33/ 8.056 Portarinfuse
id9433 2015 abt. 2377 74.94/11.4/ 4.34 Portarinfuse
id9344 2006 abt. 3300 86.53/12.8/ 5.55 Portarinfuse
id9163 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Portarinfuse
id9161 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Portarinfuse
id9160 2003 abt. 10320 115.48/19.6/ 0.32 Portarinfuse
id9149 2000 abt. 9998 110.67/19.2/ 8.39 Portarinfuse
id9146 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Portarinfuse
id9139 Price Reduction!! Heavy lifter / 2003 China Built for Sale MV Jian Yang Hua Qing 7,455 dwt on 7.59 m draft 2003 abt. 7455 119.8/20.2/ 7.59 Portarinfuse
id9100 We are Supplier of Ships , spare parts , Boats . 2005 abt. 3278 88/13.2/ Portarinfuse
id9090 2003 abt. 2860 79.99/13.6/ 5.2 Portarinfuse
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 Portarinfuse
id8680 172.8m Bulk Carrier 2010 abt. 27000 172.8/23.8/ 10.2 Portarinfuse
id8637 2003 abt. 3442 86.54/12.8/ 5.52 Portarinfuse
id8598 LCT CAR/CARGO VSL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ Portarinfuse
id8513 2006 abt. 4299 98.85/14.07/ 5.74 Portarinfuse
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Portarinfuse
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Portarinfuse
id8479 2010 abt. 6050 114.4/14.4/ 6.03 Portarinfuse
id8438 2005 abt. 2800 122/13.6/ Portarinfuse
id8425 2000 abt. 9020 107.75/18.2/ 8.3 Portarinfuse
id8414 2003 abt. 2800 79.99/13.6/ 5.2 Portarinfuse
id8415 2008 abt. 3700 76.21/13.6/ 5.95 Portarinfuse
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 Portarinfuse
id8373 140.55m Bulk Carrier 2008 abt. 12898 140.55/20/ Portarinfuse
id8360 2000 abt. 5800 100.55// 6.879 Portarinfuse
id8361 2005 abt. 5168 96.9/15.8/ 5.75 Portarinfuse
id8340 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Portarinfuse
id8347 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 Portarinfuse
id8351 2008 abt. 23645 180// 9.91 Portarinfuse
id8330 2010 abt. 7608 110.8/18.2/ 6.97 Portarinfuse
id8316 2000 abt. 5760 100// 6.879 Portarinfuse
id8317 2006 abt. 5000 100/16/ 5.5 Portarinfuse
id8322 2004 abt. 3417 81/13.6/ 5.5 Portarinfuse
id8323 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Portarinfuse
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Portarinfuse
id8297 2007 abt. 12526 115.3/19.6/ 8.76 Portarinfuse
id8253 2007 abt. 24800 158/25/ 9.62 Portarinfuse
id8254 2010 abt. 2768 79.99/13.6/ 5.2 Portarinfuse
id8265 2010 abt. 12900 138.06/21.33/ 8.056 Portarinfuse
id8268 2009 abt. 6400 104.2/17.2/ Portarinfuse
id8228 2008 abt. 12800 140.55/20/ 7.514 Portarinfuse
id8246 2007 abt. 3300 81/76/ 3.323 Portarinfuse
id8247 2018 abt. 8300 117.1/117.1/ Portarinfuse
id8200 2008 abt. 5269 96.9/15.8/ 5.86 Portarinfuse
id8181 252' DP2 PSV Support Vessel 2004 abt. 2882 252/54/ 15.6 Portarinfuse
id8082 109.8m Bulk Carrier 13000t 2020 abt. 9805 109.8/107.36/ 6.5 Portarinfuse
id8085 2000 abt. 8100 119.17/16.4/ 6.84 Portarinfuse
id8092 2000 abt. 74000 225/32.26/ 13.87 Portarinfuse
id8094 2006 abt. 75000 225/225/ Portarinfuse
id8057 2000 abt. 8764 130.86/17.7/ 8.07 Portarinfuse
id8070 13,000DWT Bulk Carrier 2020 abt. 13000 109.8// 6.5 Portarinfuse
id7981 3500DWT Bulk Carrier 2021 abt. 3500 80// 5.3 Portarinfuse
id7954 2006 abt. 3291 80.6/13.6/ 5.5 Portarinfuse
id7921 2005 abt. 10585 145.63/18.25/ 7.67 Portarinfuse
id7798 2006 abt. 5069 99.8/15.8/ 5.65 Portarinfuse
id7835 2000 abt. 18367 144.75/24/ 9.05 Portarinfuse
id7836 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Portarinfuse
id7840 2000 abt. 16213 137.03/23/ 8.32 Portarinfuse
id7842 2005 abt. 3346 81.2/13.6/ 5.5 Portarinfuse
id7707 2001 abt. 5200 99/16/ 5.5 Portarinfuse
id7694 2000 abt. 9682 132.2/15.87/ 7.62 Portarinfuse
id7668 104.2m General Cargo Ship 2009 abt. 6647 104.2/17.2/ 6.6 Portarinfuse
id7644 2008 abt. 10245 103.63/18.8/ 9.07 Portarinfuse
id7636 2001 abt. 10500 142.69/18.25/ 7.33 Portarinfuse
id7619 12,700 mt dwt MPP built 2006 Ukrain for sale 2006 abt. 12700 156.76/21.5/ 7.8 Portarinfuse
id7615 2014 abt. 181000 291.98/45/ 18.24 Portarinfuse
id7588 2015 abt. 37000 179.9/9/ Portarinfuse
id7572 2013 abt. 16900 131.66/1.6/ 9.616 Portarinfuse
id7569 2007 abt. 24822 158/25/ 9.62 Portarinfuse
id5530 2007 abt. 24822 158/25/ 9.62 Portarinfuse
id4008 LCT CAR/CARGO VSL 2009 abt. 2126 79.3/17.5/ Portarinfuse
id4014 Bulk carrier ice 1A 23.650 DWT/520 TEU/2009 BLT for sale 2009 abt. 23650 181/22.9/ 9.9 Portarinfuse
id4041 3753DWT GRLS GEN CARGO 2007 abt. 3573 81.2// Portarinfuse
id4104 2007 Cargo Vessel For Sale 2007 abt. 2164 88.9/12.2/ 3.4 Portarinfuse
id4117 26,000DWT Semi Submersible Heavy Lift Vessels 2022 abt. 26000 169/6/ 7.5 Portarinfuse
id4893 210,000DWT Bulk Carrier Dual Fuel Use 2021 abt. 210000 299.95/9.9/ Portarinfuse
id5118 2011 Cargo Vessel For Sale & Charter 2011 abt. 5154 106/22/ 4.3 Portarinfuse
id5157 63,200DWT Bulk Carriers 2020 abt. 63200 199.9/9/ Portarinfuse
id5869 38,191dwt Bulk Carrier for Sale 2008 abt. 38191 193.84/27.6/ 10.93 Portarinfuse
id5901 Gearless general cargo vessel 5070 DWT/2005 BLT for sale 2005 abt. 5070 100/16/ 5.5 Portarinfuse
id5928 General cargo vessel 5000 DWT/2006 BLT for sale 2006 abt. 5000 100/16/ 5.5 Portarinfuse
id5929 2006 abt. 7060 116/17/ 5.68 Portarinfuse
id6011 [DCG107] Gearless General cargo ship 2005 abt. 5065 99.98/9.9/ 5.5 Portarinfuse
id6049 3200 DWT General Cargo Ship 2018 abt. 3200 72/18/ 3.8 Portarinfuse
id6627 2008 abt. 5417 101.8/16/ 5.417 Portarinfuse
id7003 Heavy Cargo Carrier 2008 abt. 10451 477/52/ 4.522 Portarinfuse
id7058 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Portarinfuse
id7148 290' Geared MPP Cargo Ship 2006 abt. 3095 290/12.5/ 5.01 Portarinfuse
id10122 Normand Titan 2007 abt. 3060 78.3// 6.8 Portarinfuse
id7201 90mt DWT4890 BLT2005 SID,BOX GENERAL CARGO FOR SALE 2005 abt. 4890 90.6// 90.6 Portarinfuse
id5488 2009 abt. 4070 87.5/13.6/ 6.16 Portarinfuse
id5486 MV Celina, Antigua & Barbuda Flag 6,182 ts dwat on 6.76 m draft built 2001 at BEOGRAD BRODOGRADILISTE - YUG in Yugoslavia 2001 abt. 6182 104.4/16.2/ 6.76 Portarinfuse
id5480 MV BMC COSMOS /8,758 MT/BUILT 2007/ VIETNAM FOR SALE 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 Portarinfuse
id5477 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 Portarinfuse
id5466 35,009 DWT BULK CARRIER (M/V NEW GENERAL) FOR SALE 2011 abt. 35009 175.6/28.4/ 5.009 Portarinfuse
id5463 2010 abt. 7608 110.8/18.2/ 6.97 Portarinfuse
id5462 HAILONG BRAVO: KEEN TO SALE/ General Cargo Vessel TWEEN DECK 9,400DWT with RINA Class 2004 abt. 9400 97.61/18.8/ 9.201 Portarinfuse
id5458 MIMCO:DWT 12580 BLT 2016 TWIN ENGINE SHALLOW DRAFT BULK CARRIER FOR SALE 2016 abt. 12580 138/26/ 6.2 Portarinfuse
id5456 2003 abt. 6917 106.62/16.8/ 7.06 Portarinfuse
id7461 Panamax Bulk Carriers 2012 abt. 75704 225/2/ Portarinfuse
Totale trovato: 116
Invia una richiesta

Menu principale
Contatti
Cerca navi
Ultime notizie
16 dicembre 2021
Design aggiornato

Il design del sito web è stato aggiornato. Ogni pagina è adattata per i telefoni cellulari. Buona ricerca della nave!

1 dicembre 2021
Cambiare i principi di cooperazione

Al momento puoi sottoscrivere il nostro abbonamento. Il costo è di $ 300 per l'abbonamento annuale. Riceverai l'INTERO database, più nuove proposte per tutta la durata dell'abbonamento. Contattaci